El “Pulpo” se impuso 3 a 0 como visitante y domina el torneo en Primera, Tercera y Seniors.
En el adelanto de la 6ª fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de General Villegas, Sportivo Villegas logró una contundente victoria por 3 a 0 frente a Cañada Seca, resultado que lo posiciona como único líder en Primera División.
El equipo conocido como “El Pulpo” mostró solidez en todas sus líneas y ratificó su gran presente futbolístico, consolidándose en la cima de la tabla con 15 puntos en 6 partidos disputados.
Pero el dominio de Sportivo no se limita a la máxima categoría: también se impuso en Seniors (2-1) y en Tercera División (4-3), lo que le permite liderar el torneo en las tres divisiones, marcando un presente institucional y deportivo destacado.
Resultados de la 6ª fecha – Primera División
- Cañada Seca 0 – Sportivo 3
Partidos programados para hoy domingo:
- Atlético Villegas vs Ingeniero White
- Santa Rita vs Eclipse
- Juventud Unida vs F.C. Bunge
- Atlético Charlone vs Atlético Ameghino
- Deportivo Blaquier vs Cosmopolita
- Libre: Sarmiento Ameghino
Tabla de posiciones – Torneo Apertura
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
| 2 | Eclipse | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 | Juventud Unida | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 4 | Santa Rita | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 9 |
| 5 | Atlético Ameghino | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 6 | Ingeniero White | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 8 |
| 7 | Atlético Villegas | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 8 | Atlético Charlone | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 9 | Cosmopolita | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 10 | Cañada Seca | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 11 | F.C. Bunge | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 |
| 12 | Deportivo Blaquier | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 13 | Sarmiento Ameghino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |




















