- Publicidad -
Con dobletes de Bautista Darrieu y Alan Mansilla, Sarmiento (Ameghino) ganó 4 a 3 en Cañada Seca en el adelantado de la 5ta fecha del torneo Apertura de la Liga de Villegas. Se jugó este sábado y los goles del local los convirtieron Francisco Ferreyra, Andrés Bonda y Matías Vázquez.
En Tercera División empataron 2 a 2.
- Publicidad -
Hoy domingo desde las 13:30 en Tercera División y 15:30 en Primera se completa el resto de la fecha:
Eclipse – Sportivo
Cosmopolita – Juventud
Deportivo Blaquier – FC Bunge
Ingeniero – Atlético Villegas
Atlético Ameghino – Santa Rita
Libre: Atlético Charlone.
Posiciones
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
Atletico Villegas | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
Eclipse | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
Ingeniero | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
Juventud | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Sarmiento | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
Sportivo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
Santa Rita | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Cosmopolita | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
F.C.Bunge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Atletico Charlone | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Cañada Seca | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Atletico Ameghino | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Deportivo Blaquier | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |
- Publicidad -