Con un gol en contra de Marcelo Arozarena, Santa Rita suma 26 puntos y podría consagrarse campeón este domingo, dependiendo de los resultados de Ingeniero White y Juventud Unida.
En el único adelanto de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de General Villegas, Santa Rita se impuso 1-0 frente a FC Bunge, acercándose a la consagración del campeonato. El único gol del encuentro llegó en una desafortunada acción en contra de Marcelo Arozarena, marcando la diferencia en el marcador.
Con esta victoria, Santa Rita alcanza los 26 puntos, manteniéndose como líder absoluto cuando restan solo dos fechas por disputarse. La definición del torneo podría concretarse este domingo: si Ingeniero White pierde frente a Atlético Ameghino y Juventud Unida no logra vencer a Sarmiento, el Lobo se coronará automáticamente campeón del Clausura.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Rita | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 |
2 | F.C. Bunge | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 18 |
3 | Juventud | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 |
4 | Ingeniero | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
5 | Atlético | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 16 |
6 | Sportivo | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 14 |
7 | Cañada Seca | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 |
8 | A. Charlone | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
9 | Cosmopolita | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
10 | Eclipse | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
11 | Dep. Blaquier | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
12 | A. Ameghino | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 5 |
13 | Sarmiento | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 1 |
El resto de la fecha se juega este domingo.
- Eclipse – Atlético Villegas
- Ingeniero – Atlético Ameghino
- Sarmiento – Juventud Unida
- Sportivo – Atlético Charlone
- Cañada Seca – Blaquier