Se mantendrá el esquema Apertura, Clausura y Reducido; el campeonato comenzará el 14 de marzo y Santa Rita debutará como bicampeón.
La Liga de Fútbol de General Villegas llevó adelante su segunda asamblea del año, una reunión clave en la que quedaron establecidos el formato de competencia, el fixture completo y las principales disposiciones reglamentarias para la temporada oficial 2026 en primera y tercera división.
Se mantiene el modelo 2025: Apertura, Clausura y Reducido
Los clubes debían optar entre dos propuestas: repetir el esquema 2025 (Torneo Apertura, Clausura y Reducido) o implementar un sistema alternativo con un tercer certamen dividido en cuatro zonas. Finalmente, la mayoría se inclinó por mantener el formato tradicional.
El calendario 2026 estará compuesto por:
- Torneo Apertura: 13 fechas
- Torneo Clausura: 13 fechas
Ambos certámenes sumarán puntos para conformar la tabla general acumulada, que será determinante para la clasificación al Reducido.
Cómo se jugará el Torneo Reducido
El Torneo Reducido 2026 será disputado por 12 equipos, clasificados según la tabla general (sumatoria de Apertura y Clausura). El equipo ubicado en la 13° posición quedará automáticamente eliminado.
Los clasificados se dividirán en tres zonas:
- Zona A: 1°, 6°, 9° y 12°
- Zona B: 2°, 5°, 8° y 11°
- Zona C: 3°, 4°, 7° y 10°
El sistema será todos contra todos, ida y vuelta, con fixture diagramado por la Liga.
Avanzarán a semifinales:
- Los tres ganadores de zona
- El mejor segundo
Las semifinales se jugarán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la tabla general:
- Semifinal 1: Ganador Zona A vs Mejor segundo
- Semifinal 2: Ganador Zona B vs Ganador Zona C
La final también será a partido único, en la cancha del mejor ubicado en la tabla acumulada.
Inicio confirmado: 14 de marzo
El campeonato comenzará oficialmente el sábado 14 de marzo, cuando se dispute parte de la primera fecha del Torneo Apertura.
Ese día se enfrentarán:
- Atlético Charlone vs Deportivo Blaquier
- Cañada Seca vs Santa Rita
El domingo 15 se completará la jornada inaugural.
Desde la organización aclararon que podrían modificarse los días de disputa, aunque no los cruces establecidos.
Además, el cierre del libro de pases será el jueves 12 de marzo, apenas 48 horas antes del inicio.
Reglamentación y cuestiones económicas
Entre las principales definiciones:
- En tercera división se permitirá incluir hasta cinco jugadores libres mayores categoría 2004.
- Horarios oficiales:
- Tercera división: 14:30 horas
- Primera división: 16:30 horas
- Valor máximo de la entrada general: $12.000
- Jubilados abonarán el 50% del valor general
- Cada club podrá fijar un precio inferior si lo considera.
Las divisiones inferiores (sexta, séptima y octava) también iniciarán su actividad el sábado 14 de marzo.
Temas pendientes y proyección regional
La Liga continúa negociando con la asociación de árbitros, por lo que la designación definitiva aún no fue confirmada.
Por otra parte, Atlético Villegas y Santa Rita tendrían intenciones de participar en el Torneo Regional Amateur 2026, lo que podría derivar en reprogramaciones para disputar encuentros entre semana.
Con el formato confirmado, el fixture establecido y las normas definidas, la temporada 2026 promete ser competitiva y exigente desde la primera fecha.
Fixture Torneo Apertura 2026
Fecha 1
| Partido | Día |
|---|---|
| Cosmopolita vs Atlético Villegas | Domingo |
| Sportivo vs F.C. Bunge | Domingo |
| A. Ameghino vs Juventud | Domingo |
| Ingeniero vs Sarmiento | Domingo |
| A. Charlone vs Dep. Blaquier | Sábado |
| Cañada Seca vs Santa Rita | Sábado |
| Libre: Eclipse |
Fecha 2
| Partido | Día |
|---|---|
| Atlético Villegas vs Cañada Seca | Domingo |
| Santa Rita vs A. Charlone | Domingo |
| Dep. Blaquier vs Ingeniero | Domingo |
| Sarmiento vs A. Ameghino | Domingo |
| Juventud vs Sportivo | Sábado |
| F.C. Bunge vs Eclipse | Domingo |
| Libre: Cosmopolita |
Fecha 3
| Partido | Día |
|---|---|
| Cosmopolita vs F.C. Bunge | Domingo |
| Eclipse vs Juventud | Sábado |
| Sportivo vs Sarmiento | Domingo |
| A. Ameghino vs Dep. Blaquier | Domingo |
| Ingeniero vs Santa Rita | Domingo |
| A. Charlone vs Cañada Seca | Domingo |
| Libre: Atlético Villegas |
Fecha 4
| Partido | Día |
|---|---|
| Santa Rita vs A. Ameghino | Domingo |
| Juventud vs Cosmopolita | Domingo |
| Sarmiento vs Eclipse | Domingo |
| Cañada Seca vs Ingeniero | Domingo |
| Dep. Blaquier vs Sportivo | Domingo |
| Atlético Villegas vs A. Charlone | Sábado |
| Libre: F.C. Bunge |
Fecha 5
| Partido | Día |
|---|---|
| F.C. Bunge vs Atlético Villegas | Domingo |
| Cosmopolita vs Sarmiento | Domingo |
| Eclipse vs Dep. Blaquier | Domingo |
| Sportivo vs Santa Rita | Sábado |
| A. Ameghino vs Cañada Seca | Domingo |
| Ingeniero vs A. Charlone | Domingo |
| Libre: Juventud |
Fecha 6
| Partido | Día |
|---|---|
| Atlético Villegas vs Ingeniero | Domingo |
| A. Charlone vs A. Ameghino | Domingo |
| Cañada Seca vs Sportivo | Sábado |
| Santa Rita vs Eclipse | Domingo |
| Dep. Blaquier vs Cosmopolita | Domingo |
| Juventud vs F.C. Bunge | Domingo |
| Libre: Sarmiento |
Fecha 7
| Partido | Día |
|---|---|
| Juventud vs Atlético Villegas | Domingo |
| F.C. Bunge vs Sarmiento | Sábado |
| Cosmopolita vs Santa Rita | Domingo |
| Eclipse vs Cañada Seca | Domingo |
| Sportivo vs A. Charlone | Domingo |
| A. Ameghino vs Ingeniero | Domingo |
| Libre: Dep. Blaquier |
Fecha 8
| Partido | Día |
|---|---|
| Atlético Villegas vs A. Ameghino | Domingo |
| Ingeniero vs Sportivo | Sábado |
| A. Charlone vs Eclipse | Domingo |
| Cañada Seca vs Cosmopolita | Domingo |
| Dep. Blaquier vs F.C. Bunge | Domingo |
| Sarmiento vs Juventud | Domingo |
| Libre: Santa Rita |
Fecha 9
| Partido | Día |
|---|---|
| Sarmiento vs Atlético Villegas | Domingo |
| Juventud vs Dep. Blaquier | Domingo |
| F.C. Bunge vs Santa Rita | Sábado |
| Cosmopolita vs A. Charlone | Domingo |
| Eclipse vs Ingeniero | Domingo |
| Sportivo vs A. Ameghino | Domingo |
| Libre: Cañada Seca |
Fecha 10
| Partido | Día |
|---|---|
| Atlético Villegas vs Sportivo | Domingo |
| A. Ameghino vs Eclipse | Domingo |
| Ingeniero vs Cosmopolita | Sábado |
| Cañada Seca vs F.C. Bunge | Domingo |
| Santa Rita vs Juventud | Sábado |
| Dep. Blaquier vs Sarmiento | Domingo |
| Libre: A. Charlone |
Fecha 11
| Partido | Día |
|---|---|
| Dep. Blaquier vs Atlético Villegas | Domingo |
| Sarmiento vs Santa Rita | Domingo |
| Juventud vs Cañada Seca | Sábado |
| F.C. Bunge vs A. Charlone | Domingo |
| Cosmopolita vs A. Ameghino | Domingo |
| Eclipse vs Sportivo | Domingo |
| Libre: Ingeniero |
Fecha 12
| Partido | Día |
|---|---|
| Atlético Villegas vs Eclipse | Domingo |
| Sportivo vs Cosmopolita | Sábado |
| Ingeniero vs F.C. Bunge | Domingo |
| A. Charlone vs Juventud | Sábado |
| Cañada Seca vs Sarmiento | Domingo |
| Santa Rita vs Dep. Blaquier | Sábado |
| Libre: A. Ameghino |
Fecha 13
| Partido | Día |
|---|---|
| Dep. Blaquier vs Cañada Seca | Domingo |
| Juventud vs Ingeniero | Domingo |
| F.C. Bunge vs A. Ameghino | Domingo |
| Atlético Villegas vs Santa Rita | Sábado |
| Cosmopolita vs Eclipse | Domingo |
| Sarmiento vs A. Charlone | Domingo |
| Libre: Sportivo |
















