Se jugó la primera fecha del torneo Apertura de la Liga de Fútbol de General Villegas en Primera y Tercera División.
1ra División
Resultados
Eclipse 5
Cañada Seca 1
Atlético Ameghino 1
Sarmiento 1
Deportivo Blaquier 0
Juventud 3
Sportivo 2
F.C.Bunge 4
Santa Rita 0
Atlético Villegas 2
Ingeniero 3
Atlético Charlone 0
Libre: Cosmopolita (Piedritas)



Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Eclipse | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Ingeniero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Juventud | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | F.C.Bunge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Atletico Villegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Atletico Ameghino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Sarmiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Sportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
9 | Santa Rita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | Atletico Charlone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
11 | Deportivo Blaquier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | Cañada Seca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
13 | Cosmopolita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ra División
Resultados
Eclipse 9
Cañada Seca 2
Atlético Ameghino 0
Sarmiento 2
Deportivo Blaquier 1
Juventud 1
Sportivo 1
F.C.Bunge 2
Santa Rita 1
Atlético Villegas 2
Ingeniero 2
Atlético Charlone 1
Libre: Cosmopolita (Piedritas)
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Eclipse | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Atletico Villegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | F.C.Bunge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Ingeniero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Deportivo Blaquier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Juventud | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Atletico Charlone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Santa Rita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Sportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Atletico Ameghino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | Cañada Seca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
13 | Cosmopolita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima fecha – 2da
Primera y Tercera División
Atlético Villegas – F.C.Bunge (se juega el sábado 30/03)
Sportivo – Deportivo Blaquier
Juventud – Atlético Ameghino
Sarmiento – Ingeniero
Atlético Charlone – Eclipse
Cañada Seca – Cosmopolita
Libre: Santa Rita